专家计划:飞鱼落雁命中率:93% | 回报率:1401%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144-146期 | 小 | 144期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
142-144期 | 小 | 143期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 138期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 133期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 129期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 120期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 117期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 113期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 108期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 107期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 101期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 093期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 090期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 073期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 071期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 069期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。